|
|---|
| Name | Club | High Performance Team |
|---|---|---|
| Pat Blair | Seattle Saracens | Serevi |
| Colton Cariaga | Life University | Life NDA |
| Will Holder | Army | WCAP - Army |
| Ben Leatigaga | Army | WCAP - Army |
| Derek Lipscomb | Old Blue of New York | Northeast NDA |
| Zack Pangelinan | Old Mission Beach Athletic Club | Tiger |
| Pila Taufa | At Large | USOC - OTC |
| Mike Te'o | Belmont Shore | USOC - OTC |
| Glen Thommes | Schuylkill River | AIG Men's Collegiate All-Americans |
| Stephen Tomasin | San Diego State | USOC - OTC |
| Jack Tracy | Belmont Shore | Tiger |
| Chris Turori | OMBAC | USOC - OTC |
No comments:
Post a Comment